服务热线
021-34208150
服务热线
13918491912简要描述:低温恒温槽广泛应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
品牌 | 上海豫明 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 自动化程度 | 其他 |
容积 | 6L | 温度范围 | ﹣10~100 |
控温精度 | ±0.05 | 功率 | 2KW |
操作尺寸 | 280×180×160 mm3 |
低温恒温槽
低温恒温槽
商品报价:6800
商品型号:DC-1006
商品简述:-40~100℃
商品品牌:豫明品牌
产品说明:
低温恒温槽广泛应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
产品特点:
控制系统:
●大屏幕液晶显示,数显分辨率0.01℃。带排水阀门,根据客户要求可带脚轮。
●豫明专用软件研发自制的温度控制技术,配有高性能的温度传感器以及全电子原件等组成。
●软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率可达0.01℃,使显示温度值准确无误。
●具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
●智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定参数,特殊用户可人工重新调整参数。
●使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行错误操作,保证实验过程数据正确无误。
●可选配RS232或RS485通讯接口,实现数据传输进行远距离控制。
●准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。按“电源”键可关掉仪器所有功能。
制冷系统:
高效全封闭压缩机组制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护。
循环系统:
内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出6L/min、13L/min的流量恒温液体去建立机外恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器。
内外材质:
内胆、台面均为不锈钢,机壳为冷轧钢喷塑,清洁卫生,美观耐腐蚀。
安全保护装置:
1.具有断电保护功能
2.具有上下限温度报警设定功能
3.低水位保护和报警功能
4.温度失控保护和报警功能
5.加热装置具有低水位防干烧、防爆功能
产品参数:
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm3) | 工作槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 循环泵流量L/min | 价格(元) |
容积6L |
|
|
|
|
|
|
|
|
DC-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×160 | 180×160 | 150 | 6 | 6500 |
DC-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×160 | 180×160 | 150 | 6 | 6800 |
DC-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×160 | 180×160 | 150 | 6 | 7100 |
DC-3006 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 150 | 6 | 9980 |
DC-4006 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 150 | 6 | 18500 |
DC-4506 | ﹣45~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 150 | 6 | 31000 |
DC-5006 | ﹣50~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 150 | 6 | 35000 |
DC-6006 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 150 | 6 | 47000 |
DC-7006 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 150 | 6 | 52000 |
DC-8006 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 150 | 6 | 55000 |
容积10L |
|
|
|
|
|
|
|
|
DC-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×160 | 180×160 | 200 | 6 | 8250 |
DC-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×160 | 180×160 | 200 | 6 | 8850 |
DC-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×160 | 180×160 | 200 | 6 | 9850 |
DC-3010 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 200 | 6 | 11800 |
DC-4010 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 200 | 6 | 29000 |
DC-6010 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 200 | 6 | 50000 |
DC-7010 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 200 | 6 | 55000 |
DC-8010 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 200 | 6 | 58400 |
容积15L |
|
|
|
|
|
|
|
|
DC-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 9980 |
DC-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 9980 |
DC-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 12300 |
DC-3015 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 15500 |
DC-4015 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 31000 |
DC-6015 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 53500 |
DC-7015 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 58500 |
DC-8015 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 62000 |
容积20L |
|
|
|
|
|
|
|
|
DC-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 11800 |
DC-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 11800 |
DC-2020 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 15950 |
DC-3020 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 25500 |
DC-4020 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 34000 |
DC-6020 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 57000 |
DC-7020 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 62000 |
DC-8020 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 66000 |
容积30L |
|
|
|
|
|
|
|
|
DC-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 14900 |
DC-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 17800 |
DC-2030 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 19900 |
DC-3030 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 28000 |
DC-4030 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 37000 |
DC-6030 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 62000 |
DC-7030 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 66000 |
DC-8030 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 71000 |
容积50L |
|
|
|
|
|
|
|
|
DC-0550 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 517×350×280 | 350×350 | 280 | 13 | 26000 |
DC-1050 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 517×350×280 | 350×350 | 280 | 13 | 30500 |
DC-2050 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 517×350×280 | 350×350 | 280 | 13 | 36000 |
DC-3050 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 517×350×280 | 350×350 | 280 | 13 | 43000 |
DC-4050 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 517×350×280 | 350×350 | 280 | 13 | 57000 |
DC-6050 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 517×350×280 | 350×350 | 280 | 13 | 76000 |
DC-7050 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 517×350×280 | 350×350 | 280 | 13 | 78000 |
DC-8050 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 517×350×280 | 350×350 | 280 | 13 | 86000 |
容积100L |
|
|
|
|
|
|
|
|
DC-05100 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 625×550×300 | 550×550 | 300 | 13 | 35800 |
DC-10100 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 625×550×300 | 550×550 | 300 | 13 | 37800 |
DC-20100 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 625×550×300 | 550×550 | 300 | 13 | 39900 |
DC-30100 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 625×550×300 | 550×550 | 300 | 13 | 58500 |
DC-40100 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 625×550×300 | 550×550 | 300 | 13 | 68800 |
DC-60100 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 625×550×300 | 550×550 | 300 | 13 | 86500 |
DC-70100 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 625×550×300 | 550×550 | 300 | 13 | 88500 |
DC-80100 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 625×550×300 | 550×550 | 300 | 13 | 98000 |
上一篇:FD-1A-80真空冷冻干燥机
下一篇:YM-4A行星球磨机
2024 版权所有 © 华体会注册(中国)官网 备案号:沪ICP备13024346号-4 GoogleSitemap管理登陆
地址:上海市奉贤区金轩路198号1号厂房 邮件:1372175865@qq.com
关注我们